Способы управления заслонкой противопожарных клапанов при пожаре и проверке их работоспособности в зависимости от типа привода
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ | ТИП ПРИВОДА | |||
---|---|---|---|---|
Электромеханический BELIMO с возвратной пружиной | Реверсивный BELIMO | Электромагнитный | Пружинный с тепловым замком* | |
Наименование клапанов | ||||
КОМ®-ДД и НО клапаны КЛОП®-1, КЛОП®-2 и КЛОП®-3 | КЛАД®-2(КДМ-2); КЛАД®-3, КОМ®-ДД и НЗ клапаны КЛОП®-1, КЛОП®-2, КЛОП®-3 | КЛАД®-2(КДМ-2); КЛАД®-3; НЗ и НО клапаны КЛОП®-1, КЛОП®-2, КЛОП®-3 | НО клапаны КЛОП®-1 | |
Способ перевода заслонки: | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Механизм перевода заслонки: | ||||
|
|
|
|
|
Принцип срабатывания привода | отключение питающего напряжения или срабатывание ТРУ | подача напряжения на соответствующие клеммы питания привода | подача напряжения на электроманит или разрыв теплового замка (для НО клапанов) | разрыв теплового замка |
* часть 2 ст.138 Федерального закона №123-Ф3 запрещает применение пружинных приводов с тепловым замком на противопожарных НО клапанах в Российской Федерации (клапаны с такими приводами изготавливаются для других стран);
** исходное положение заслонки: для нормально открытого (НО) клапана - открыта; для нормально закрытого (НЗ) и дымового - закрыта;
рабочее положение заслонки: для НО клапана - закрыта, для НЗ и дымового - открыта.