Загрузка
Каталоги - дымовые люки и зенитные фонари
Каталог по дымовым люкам и зенитным фонарям КЛАПАР 2020 г (5 Mb, pdf) | Загрузить |
Опросный лист №1 для заказа дымовых люков КЛАПАР (242 Kb, pdf) | Загрузить |
Опросный лист №2 для заказа автоматики для дымовых люков КЛАПАР (224 Kb, pdf) | Загрузить |
Опросный лист №3 для заказа зенитных фонарей КЛАПАР-Ф и ФВ (243 Kb, pdf) | Загрузить |
Опросный лист №4 для заказа люков выхода на кровлю КЛАПАР-ВК (234 Kb, pdf) | Загрузить |
Опросный лист №5 для заказа ленточных зенитных фонарей.pdf (235 Kb, pdf) | Загрузить |
Каталоги - противопожарные клапаны
Каталог ЗАО «ВИНГС-М» по противопожарным клапанам 2022 г (8 Mb, pdf) | Загрузить |
ЗАО «ВИНГС-М». Информация о фирме (2 Mb, pdf) | Загрузить |
Классификация, характеристики и область применения противопожарных клапанов (248 Kb, pdf) | Загрузить |
Общие сведения о противопожарных клапанах (334 Kb, pdf) | Загрузить |
Клапаны противодымной вентиляции КЛАД-2 (КДМ-2), КЛАД-3 (711 Kb, pdf) | Загрузить |
Декоративная решетка РКДМ с пониженным сопротивлением (353 Kb, pdf) | Загрузить |
Клапаны противопожарные систем вентиляции КЛОП-2 (579 Kb, pdf) | Загрузить |
Клапаны противопожарные систем вентиляции зданий и сооружений КЛОП-3 (543 Kb, pdf) | Загрузить |
Клапаны противопожарные систем вентиляции зданий и сооружений КЛОП-4 (284 Kb, pdf) | Загрузить |
Клапаны противопожарные двойного действия КОМ-ДД (204 Kb, pdf) | Загрузить |
Дополнительные секции воздуховодов, трубчатые переходы и адаптеры для монтажа «канальных» клапанов (85 Kb, pdf) | Загрузить |
Примеры схем установки противопожарных клапанов (281 Kb, pdf) | Загрузить |
Расчет потерь давления на противопожарных клапанах систем общеобменной и противодымной вентиляции (49 Kb, pdf) | Загрузить |
Способы управления заслонкой противопожарных клапанов (39 Kb, pdf) | Загрузить |
Характеристики приводов, устанавливаемых на противопожарных клапанах, и электрические схемы их подключения (252 Kb, pdf) | Загрузить |
Характеристики приводов Soloon Controls, устанавливаемых на противопожарных клапанах, и электрические схемы их подключения (4 Mb, pdf) | Загрузить |
Особенности маркировки продукции (78 Kb, pdf) | Загрузить |
Схема проезда на склад готовой продукции ЗАО «ВИНГС-М» (384 Kb, pdf) | Загрузить |
Сертификаты на выпускаемую продукцию
Сертификат соответствия клапанов КЛАД-2 требованиям пожарной безопасности (2 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛАД-3 требованиям пожарной безопасности (1 Mb, pdf) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-2(60) НО требованиям пожарной безопасности (2 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-2(60) НЗ требованиям пожарной безопасности (2 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-2(90) требованиям пожарной безопасности (1 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-2(120) требованиям пожарной безопасности (3 Mb, pdf) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-3(120) НЗ требованиям пожарной безопасности (2 Mb, pdf) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-4(90) НО требованиям пожарной безопасности (2 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-4(120) НЗ требованиям пожарной безопасности (2 Mb, png) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов двойного действия КОМ-ДД требованиям пожарной безопасности (2 Mb, pdf) | Загрузить |
Сертификат соответствия клапанов КЛОП-2 взрывобезопасного исполнения (724 Kb, jpg) | Загрузить |
Сертификат соответствия дымовых люков КЛАПАР требованиям пожарной безопасности (2 Mb, jpg) | Загрузить |
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (592 Kb, pdf) | Загрузить |
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с внесением в национальный реестр (2 Mb, pdf) | Загрузить |
ВНИМАНИЕ!
Клапаны КЛАД®-3, КЛОП®-2, КЛОП®-3 и КОМ®-ДД сертифицированы в системе сертификации «ГАЗПРОМСЕРТ», что дает возможность и преимущество их применения на объектах «ГАЗПРОМА». Копии сертификатов можно получить по запросу.